房大白客服
微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-22 | 聊房注字第220722099号 | 隆兴泰和园 | 开发区 | 30013.00㎡ | 住宅、储藏室 | 聊城隆兴置业有限公司 | 查看 |
2022-07-21 | 聊房注字第220721098号 | 东关瑞府 | 东昌府区 | 11374.50㎡ | 住宅、商业、储藏室 | 山东融鑫置业有限公司 | 查看 |
2022-07-21 | 聊房注字第220721097号 | 碧桂园·星汇 | 东昌府区 | 16337.40㎡ | 住宅、农贸市场、储藏室 | 聊城精英置业有限公司 | 查看 |
2022-07-19 | 聊房注字第220719096号 | 儒辰辰悦 | 东昌府区 | 21399.00㎡ | 住宅、储藏室、地下车位 | 聊城和辰置业有限公司 | 查看 |
2022-07-14 | 聊房注字第220714095号 | 民生·城市玖玺北区 | 东昌府区 | 19758.80㎡ | 住宅、储藏室 | 聊城民悦置业有限公司 | 查看 |
2022-07-05 | 莘房注字第22070529号 | 中易•君悦里 | 莘县 | 27283.11㎡ | 山东中易置业有限公司 | 查看 | |
2022-07-05 | 聊房注字第220705094号 | 湖语上院 | 度假区 | 3547.40㎡ | 住宅、储藏室 | 聊城铜锣湾房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-29 | 聊房注字第220629093号 | 星光·理想城 | 东昌府区 | 1065.50㎡ | 商业 | 聊城市东越置业有限公司 | 查看 |
2022-06-29 | 聊房注字第220629092号 | 碧桂园·星汇 | 东昌府区 | 6645.50㎡ | 住宅、储藏室 | 聊城精英置业有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 聊房注字第220624089 号 | 星光·时代美境 | 东昌府区 | 25618.20㎡ | 商业、办公 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 聊房注字第220624090 号 | 东岳城市广场 | 高新区 | 24213.27㎡ | 办公 | 聊城金岳置业有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 聊房注字第220624091号 | 民生·城市玖玺北区 | 东昌府区 | 13017.80㎡ | 住宅、储藏室 | 聊城民悦置业有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 聊房注字第220622087 号 | 东岳城市广场 | 高新区 | 13162.10㎡ | 商业、办公、公寓 | 聊城金岳置业有限公司 | 查看 |
2022-06-22 | 聊房注字第 220622088 号 | 和鸣大观 | 度假区 | 19370.99㎡ | 住宅、储藏室、小超市、便民店 | 聊城星宿房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-21 | 聊房注字第220621086 号 | 阿里云丨智汇谷产业基地 | 高新区 | 83597.64㎡ | 商业、办公、服务型公寓 | 山东智汇街区置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由聊城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自聊城房产网,客服电话:0635-8266111 |